Huurtarieven 2012
| naam zaal | oppervlakte m2 | capaciteit | ochtend/middag | avond |
| theaterzaal | 260 | 275 personen | 151.00 | 235.00 |
| zaal 01 | 24 | 10 personen | 20.50 | 34.00 |
| zaal 02 herenkamer | 50 | 20 personen | 37.50 | 62.50 |
| zaal 101 | 45 | 20 personen | 34.00 | 56.50 |
| zaal 105 | 45 | 20 personen | 34.00 | 56.50 |
| zaal 106 | 70 | 35 personen | 47.50 | 79.00 |
| zaal 107 | 40 | 20 personen | 34.00 | 56.50 |
| zaal 108 | 65 | 30 personen | 47.50 | 79.00 |
| zaal 206 | 85 | 50 personen | 58.00 | 96.50 |
| zaal 208 werkplaats | 65 | 20 personen | 51.50 | 85.50 |
Plaatselijke, niet commerciële instellingen ontvangen een korting.
Â
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (0172) 618 484.
Huurvoorwaarden



